1.9CF BVV™ Horno de vacío certificado por Neocision Lab y kit de bomba de 2 etapas V4D 4CFM
Introducción
Los hornos de vacío están diseñados específicamente para realizar la desgasificación / purga de disolventes de hidrocarburos ligeros. Utilizando la técnica de ebullición en frío, el horno aplica un calor suave en condiciones de presión reducida para acelerar la desgasificación con disolventes y, al mismo tiempo, preservar el color, el aroma y la calidad general del soluto. Los hornos BVV es una serie de hornos diseñados exactamente para necesidades que exigen: bajo consumo, alto rendimiento y funcionamiento confiable.
Capacidades de rendimiento
BVV™, proporciona capacidades de rendimiento del horno en un formato estandarizado.
- Estabilidad de la temperatura: ±1°
- Rango de temperatura: temperatura ambiente + 18 °F a 212 °F
- Uniformidad de la temperatura: dentro del 5 % del punto de ajuste de la temperatura.
- Tiempo de calentamiento: 45 minutos para precalentar. La saturación óptima alcanzada en 120 minutos, más de 30 minutos más rápido que la de los competidores.
- Aspiradora: <500 µmHg / mTorr / micrón
- Tiempo para aspirar: de 4 minutos a 29″Hg.
- Retención al vacío: se garantiza que perderá menos de 1″Hg (25,4 torr) en 24 horas.
Especificaciones | ||
---|---|---|
Eléctrico | voltaje | 120V |
frecuencia | 60HZ | |
Energía | 650W | |
Actual | 10A | |
enchufe | IEC C13 (la unidad se envía con cable desmontable NEMA 5-15p) | |
Cámara interna | Calefacción | Calefacción superior de 5 paredes (izquierda, derecha, superior, inferior, trasera) |
Rango de temperatura | RT+18°-212°F | |
Material de cámara | Nodono | |
Dimensiones (LxAnxAl) | 14,5″ x 16″ x 13,5″ | |
Medidor de vacío | ESTILO | Lleno de glicerina para mayor precisión y longevidad |
Rango (unidades) | -30 a 0 (inHg) / -1 a 0 (bar) | |
Repisa | Se Envía Con | 11 estantes deslizantes |
Dimensiones del estante (LxW) | 13″ x 15″ | |
Capacidad del estante | 195 in2 | |
Capacidad total de estantería | 2145 in2 / 14,9 pies cuadrados | |
puerta | sello | Silicona sobre vidrio templado |
Dimensiones de la ventana (LxH) | 15,25″ x 12,75″ | |
Luces | 4 tiras de LED proporcionan una vista clara y brillante del interior | |
Mango | Sin plástico, todas las piezas de metal para una durabilidad de por vida | |
Exterior | Dimensiones (LxAnxAl) | 28,5″ x 23″ x 22″ |
Peso | 160 libras | |
soporte | Ruedas de alta resistencia y pies de nivelación ajustables | |
Seguridad | Eléctrico | Disyuntor incorporado, restablecible y de sobrecorriente |
Térmico | Apagado automático de sobrecalenfría | |
Cumplimiento | CE | Listado CE Reconocido |
ISO | ISO 9001:2015 | |
Certificado ETL | Cumple con ANSI/UL STD.61010-1, 61010-2-010 — Certificado CAN/CSA STD. C22.2 NO.61010-1, 61010-2-010 | |
enlace | Entrada de vacío | KF25 / NW25, válvula de cuarto de giro |
Entrada de purga | 5/16″ de púas, válvula de 10 vueltas | |
Liberación atmosférica | Marcación rápida | |
Contiene | Se Envía Con | KF25 x 1/4″ JIC Flare con manguera de vacío de 1/4″ y llaves de ajuste. |
Manual del usuario | Incluido | |
Garantía | 3 años de garantía para el horno | |
Bomba de vacío | Bomba de vacío de dos etapas BVV™ V4D 4CFM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.