Algas Marinas Kelper
¿Qué es Kelper?
Es un soporte vital hecho de extractos de algas marinas ideal para todas las etapas de tu cultivo. Gracias a su composición, Kelper ayuda a tu planta a recuperarse del estrés por sobrefertilización, deficiencias, enfermedades y cambios drásticos de temperatura.
Beneficios de las algas marinas en mis plantas
- Mantiene una planta fuerte y receptiva.
- Ayuda en los momentos de estrés de la planta.
¿Cómo se utiliza Kelper?
Autocultivo: 4 ml por litro de agua vía foliar durante toda la etapa de crecimiento. Durante la etapa de floración, aplicar 4 ml por litro de agua directo en riego.
Huertos urbanos: 4 ml por litro de agua vía foliar durante la etapa de crecimiento. Una vez que salga el fruto aplicar 4ml por litro de agua vía riego.
Ficha Técnica
COMPOSICION GARANTIZADA | (ppm) QUIMICA | % EN PESO |
POTASIO (K) | 71325 ppm | |
ESTRONCIO (Sr) | 35.0 ppm | |
NITROGENO (N) | 69880 ppm | |
COBALTO (Co) | 5.60 ppm | |
MATERIAL ALGACEO | 25.00% | |
SODIO (Na) | 65831 ppm | |
MOLIBDENO (Mo) | 20.01 ppm | |
PROTEINA | 5.60% | |
MAGNESIO (Mg) | 6361.4 ppm | |
CITOCININAS | 95 ppm | |
FIBRA CRUDA | 2.07% | |
FOSFORO (F) | 3614.75 ppm | |
GIBERELINAS | 70 ppm | |
CENIZAS | 1.35% | |
CALCIO (Ca) | 2988.0 ppm | |
AUXINAS | 100 ppm | |
AZUCARES | 0.63% | |
ZINC (Zn) | 2433.7 ppm | |
GRASAS | 0.14% | |
FIERRO (Fe) | 2120.48 ppm | |
DILUYENTES Y ACOND | 65.21% | |
COBRE (Cu) | 708.43 ppm | |
ALUMINIO (Al) | 25.0 ppm | |
MANGANESO (Mn) | 346.98 ppm | |
TOTAL | 100% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.